Description:
Treadmill 95T: il punto di incontro tra stile ed essenza. Un design sofisticato che distinguerà il vostro centro fitness dagli altri e offrirà agli utenti un'ampia gamma di caratteristiche che li motiverà. Incarna tutto il nostro impegno nella creazione di attrezzature di allenamento eccezionali che stimolano e ispirano gli utenti. Tutto del tapis roulant 95T, dal DX3™ Belt and Deck System e tecnologia Flexdeck™ al design sofisticato e all'accessibilità dell'Activity Zone che colloca i comandi più utilizzati a portata di mano dell'utente è progettato per regalare l'esperienza cardio per eccellenza.




Un'integrazione dell'iPod e dell'iPhone che consentirà agli utenti di effettuare selezioni musicali/video e di guardare i video direttamente sullo schermo LCD
Sarà possibile creare e salvare allenamenti e impostazioni personali; ma anche utilizzare dati per tenere traccia dei risultati delle prestazioni e dell'allenamento su www.VirtualTrainer.LifeFitness.com
Aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e fornisce incoraggiamento e feedback sui progressi compiuti
Offre agli utenti una varietà di programmi e motivazione con la possibilità di osservare i progressi in tempo reale su tre sfondi di allenamento tra i quali un paesaggio montano, una pista di 400 metri e un percorso in mezzo alla natura di 5Km
pendenza e tempo per una visualizzazione dei dati dell'allenamento più larga
Questo innovativo sistema integra un nastro lubrificato, un avanzato sistema di allineamento del tappeto (ABT™) e il nostro sistema ammortizzante brevettato FlexDeck che regaleranno al prodotto un'estrema durevolezza e comfort. Otto ammortizzatori incredibilmente durevoli Lifespring™ consentiranno di ammortizzare facilmente gli impatti su tutta la superficie di corsa, a prescindere dal peso e dalla falcata dell'utente.
Colloca in modo comodo i comandi più utilizzati a un palmo di distanza dall'utente.
Il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca Lifepulse™ brevettato include sensori di contatto, fornisce il monitoraggio della frequenza cardiaca con estrema precisione; disponibile la telemetria Polar® per un monitoraggio della frequenza cardiaca senza l'appoggio delle mani. (La telemetria richiede una fascia telemetrica opzionale).
Rileva l'abbandono da parte dell'utente della macchina e interrompe il nastro dopo un breve periodo di tempo
Sarà possibile rimuovere i due grandi portabicchieri per una pulizia più semplice
Assicura un ambiente d'allenamento silenzioso.
| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | |
|---|---|
| Monitoraggio della frequenza cardiaca con la telemetria Polar (fascia telemetrica opzionale obbligatoria) | Sì |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca digitale Lifepulse™ con DSP (Digital Signal Processing) | Sì |
| Barra Ergo™ | Sì |
| Zona attività (pulsanti più utilizzati sulla barra Ergo) | Sì |
| Corrimano laterale | 66 cm svasato |
| Sistema ammortizzatore FlexDeck® con 8 ammortizzatori Lifespring™ | Sì |
| Nastro e piano | Nastro DX3™ e sistema piano |
| Sensore falcata | Sì |
| Motore | Motore CA 4.0 cavalli con controller motore MagnaDrive™ |
| Supporto per lettura integrato | Sì |
| iPod®/Ripiano portaoggetti integrati | Sì |
| 2 Portabicchieri rimuovibili | Sì |
| Telaio in acciaio, ruote di sollevamento rullo anteriore e regolatori di livello posteriori | Sì |
| Visualizzazione TV | TV da 15" diagonale integrata per contenuti video e visualizzazione dati, 3 diverse dimensioni di visualizzazione TV |
| Compatibilità con iPod e iPhone | Capacità video iPod e iPhone su schermo LCD, gestione playlist con schermo LCD, ricarica |
| Compatibilità Nike + iPod | Sì |
| Connessione USB | Virtual Trainer, software programmabile flash, file audio |
| Workout Landscape Perspectives | Sì |
| Opzioni di assistenza | Impostazioni manager opzionali |
| Avviso Nastro posto proattivo | Sì |
| Capacità di rete | con CSAFE, certificato FitLinxx™ |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Peso massimo utente | 181 kg |
| Gamma di velocità | 0,8-23 km/h |
| Elevation | 0% - 15% |
| Superficie di corsa | 55 cm x 152 cm |
| Rulli | Rulli in acciaio bombati di precisione, 9 cm, anteriore e posteriore |
| Requisiti di alimentazione | Circuito apposito 120 volt/20 amp (il voltaggio può cambiare al di fuori degli USA) |
| Lunghezza | 203 cm |
| Larghezza | 94 cm |
| Altezza | 158 cm |
| Peso unità | 207 kg |
| Altezza sezione intermedia | 24 cm |
| Garanzia | gli ammortizzatori Lifespring sono garantiti a 7 anni; 2 anni su tutti i componenti elettrici; 1 anno su tutti i componenti meccanici e sulla manodopera; garanzia limitata 7 anni su motore e telaio |
| Sistemi di sintonizzazione disponibili | NTSC, PAL/SECAM |
| Copertura canali | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Sintonizzazione manuale | Sì |
| Presa per cuffie | Stereo 3,5 mm |
| Presa per cuffie facile da rimuovere | Sì |
| TIPO DI DISPLAY | |
|---|---|
| LCD integrato da 15" con tecnologia Touch Screen |
| CARATTERISTICHE SPECIALI | |
|---|---|
| Microprocessore Intel® | Sì |
| Predisposizione per Radio FM | Sì |
| Capacità video iPod su schermo LCD | Sì |
| gestione playlist iPod con schermo LCD | Sì |
| Ricarica iPod | Sì |
| Virtual Trainer | Sì |
| Programmabile Go System (Camm-Jog-Corsa) | Sì |
| Modalità maratona definita da manager (tempo di allenamento illimitato) | Sì |
| Selezione unità utente (mph/kph e lb/kg) | Sì |
| Caratteristica zoom | Sì |
| Comandi TV | Touch Screen |
| Memoria canali | 180 canali disponibili |
| Memoria canali: 1000 canali disponibili | Opzionale |
| Canali preferiti | Sì |
| Canali precedentemente visualizzati | Sì |
| Rinumerazione canali | Sì |
| Programmi audio secondari (SAP) - Programmazione TV SAP necessaria | Sì |
| Sottotitoli opzionali | Sì |
| Canale Promo | Sì |
| Canale di sicurezza | Sì |
| Funzione Mute | Sì |
| Gestione macchina e diagnostica avanzata | Sì |
| Protezione dello schermo | Strato superiore di protezione, ammortizzatori interni, guarnizione |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.