Description:
Treadmill 95T: il punto di incontro tra stile ed essenza. Un design sofisticato che distinguerà il vostro centro fitness dagli altri e offrirà agli utenti un'ampia gamma di caratteristiche che li motiverà. Incarna tutto il nostro impegno nella creazione di attrezzature di allenamento eccezionali che stimolano e ispirano gli utenti. Tutto del tapis roulant 95T, dal DX3™ Belt and Deck System e tecnologia Flexdeck™ al design sofisticato e all'accessibilità dell'Activity Zone che colloca i comandi più utilizzati a portata di mano dell'utente è progettato per regalare l'esperienza cardio per eccellenza.




Questo innovativo sistema integra un nastro lubrificato, un avanzato sistema di allineamento del tappeto (ABT™) e il nostro sistema ammortizzante brevettato FlexDeck che regaleranno al prodotto un'estrema durevolezza e comfort. Otto ammortizzatori incredibilmente durevoli Lifespring™ consentiranno di ammortizzare facilmente gli impatti su tutta la superficie di corsa, a prescindere dal peso e dalla falcata dell'utente.
Colloca in modo comodo i comandi più utilizzati a un palmo di distanza dall'utente.
Il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca Lifepulse™ brevettato include sensori di contatto, fornisce il monitoraggio della frequenza cardiaca con estrema precisione; disponibile la telemetria Polar® per un monitoraggio della frequenza cardiaca senza l'appoggio delle mani. (La telemetria richiede una fascia telemetrica opzionale).
Rileva l'abbandono da parte dell'utente della macchina e interrompe il nastro dopo un breve periodo di tempo
Sarà possibile rimuovere i due grandi portabicchieri per una pulizia più semplice
Assicura un ambiente d'allenamento silenzioso
Offre agli utenti una fantastica combinazione di esercizio e divertimento. Inoltre, i possessori di iPod e iPhone possono visualizzare il contenuto video dell'iPod e dell'iPhone sulla TV collegabile (Necessita del cavo AV venduto separatamente).
| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Monitoraggio della frequenza cardiaca con la telemetria Polar (fascia telemetrica opzionale obbligatoria) | Sì |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca digitale Lifepulse™ con DSP (Digital Signal Processing) | Sì |
| Barra Ergo™ | Sì |
| Zona attività (pulsanti più utilizzati sulla barra Ergo) | Sì |
| Corrimano laterale | 66 cm svasato |
| Sistema ammortizzatore FlexDeck® con 8 ammortizzatori Lifespring™ | Sì |
| Nastro e piano | Nastro DX3™ e sistema piano |
| Sensore falcata | Sì |
| Motore | Motore CA 4.0 cavalli con controller motore MagnaDrive™ |
| Supporto per lettura integrato | Sì |
| iPod®/Ripiano portaoggetti integrati | Sì |
| 2 Portabicchieri rimuovibili | Sì |
| Telaio in acciaio, ruote di sollevamento rullo anteriore e regolatori di livello posteriori | Sì |
| Visualizzazione TV* | TV da 17" diagonale collegabile opzionale (formato schermo grande) |
| Compatibilità con iPod e iPhone | Capacità video iPod e iPhone con TV collegabile (necessario cavo AV a parte) |
| Opzioni di assistenza | Impostazioni manager opzionali |
| Avviso Nastro posto proattivo | Sì |
| Capacità di rete | con CSAFE, certificato FitLinxx™ |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso massimo utente | 181 kg |
| Gamma di velocità | 0,8-23 km/h |
| Elevation | 0%–15% |
| Superficie di corsa | 55 cm x 152 cm |
| Rulli | Rulli in acciaio bombati di precisione, 9 cm, anteriore e posteriore |
| Requisiti di alimentazione | Circuito apposito 120 volt/20 amp (il voltaggio può cambiare al di fuori degli USA) |
| Lunghezza | 203 cm |
| Larghezza | 94 cm |
| Altezza | 158 cm |
| Peso unità | 204 kg |
| Altezza sezione intermedia | 24 cm |
| Garanzia | Gli ammortizzatori Lifespring sono garantiti a 7 anni; 2 anni su tutti i componenti elettrici; 1 anno su tutti i componenti meccanici e sulla manodopera; garanzia limitata 7 anni su motore e telaio; TV collegabile opzionale: garanzia limitata a 2 anni su componenti meccanici ed elettrici; 90 giorni su manodopera |
| Sistemi di sintonizzazione disponibili | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Opzionale) |
| Presa per cuffie | Stereo 3,5 mm (Opzionale) |
| Presa per cuffie facile da rimuovere | Opzionale |
| Tipo di display | |
|---|---|
| Display LED giallo |
| Caratteristiche Speciali | |
|---|---|
| Microprocessore Intel® | Sì |
| Capacità video iPod su TV collegabile mediante entrata S-video (cavo necessario)** | Opzionale |
| Comandi TV | Controllo remoto numerico esterno (Opzionale) |
| Memoria canali | 1000 canali disponibili (Opzionale) |
| Canali precedentemente visualizzati | Opzionale |
| Rinumerazione canali | Opzionale |
| Programmi audio secondari (SAP) - Programmazione TV SAP necessaria | Opzionale |
| Sottotitoli opzionali | Opzionale |
| Funzione Mute | Opzionale |
| Protezione dello schermo | Strato superiore di protezione, ammortizzatori interni, guarnizione (Opzionale) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.