Description:
Il capolavoro di prestazioni. Sfidate gli utenti più impegnati offrendo loro quest'opzione di allenamento intenso. Questa macchina offre un allenamento intenso senza sollecitare eccessivamente le articolazioni. Il Summit Trainer è un allenamento total-body, a basso impatto, ma impegnativo che completa perfettamente una routine di allenamento isotonico o cardio ben determinata.
![]()
![]()




Il movimento climbing naturale — una delle attività più esigenti al mondo— viene replicato dalle falcate brevi e veloci a quelle lunghe e nell'affondo profondo del Summit Trainer.
I movimenti sincronizzati della parte inferiore e superiore del corpo si traducono in allenamenti full-body efficienti ed efficaci. Si può scegliere di utilizzare solo i pedali per un allenamento specifico della parte inferiore del corpo.
I sensori di contatto per il monitoraggio della frequenza cardiaca digitale Lifepulse™ sono collocati comodamente sulle ergonomiche barre d'appoggio frontali in modo da fornire un monitoraggio preciso, mentre la telemetria Polar® fornisce un monitoraggio preciso senza l'appoggio delle mani. (La telemetria richiede una fascia telemetrica opzionale).
Gli allenamenti HeartRate+™ regolano automaticamente il livello di resistenza per mantenere la frequenza cardiaca ideale degli utenti.
Senza fili, in modo da poter posizionare il Summit Trainer dovunque vogliate.
Offre agli utenti una fantastica combinazione di esercizio e divertimento. Inoltre, i possessori di iPod e iPhone possono visualizzare il contenuto video dell'iPod e dell'iPhone sulla TV collegabile (Necessita del cavo AV venduto separatamente).
* Models with Attachable TV require external power source.
| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Monitoraggio della frequenza cardiaca con la telemetria Polar (fascia telemetrica opzionale obbligatoria) | Sì |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca digitale Lifepulse™ con DSP (Digital Signal Processing) | Sì |
| Livelli di resistenza | 25 |
| Visualizzazione TV* | TV da 17" diagonale collegabile opzionale (formato schermo grande) |
| Tecnologia Linear Incline Fit Training™ con 66 cm di lunghezza massima del passo | Sì |
| Supporto di lettura e ripiano portaoggetti integrati | Sì |
| Manubrio di appoggio | Sì |
| Pedali antisdrucciolo di grandi dimensioni | Sì |
| Ruote anteriori per una facile mobilità | Sì |
| Programmazione "al volo" | Sì |
| Accessorio plug-in | Opzionale |
| Opzioni di assistenza | Impostazioni manager opzionali |
| Compatibilità con iPod e iPhone | Capacità video iPod e iPhone con TV collegabile (necessario cavo AV a parte) |
| Capacità di rete | con CSAFE, certificato FitLinxx™ |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso massimo utente | 181 kg |
| Falcata | 66 cm |
| Requisiti di alimentazione | Autoalimentata* |
| Avviamento automatico: alimenta la console quando l'utente inizia a pedalare | Sì |
| Lunghezza | 173 cm |
| Larghezza | 84 cm |
| Altezza | 185 cm |
| Peso unità | 160 kg |
| Garanzia | 2 anni su tutti i componenti elettrici e meccanici; 1 anno sulla manodopera; TV collegabile opzionale: garanzia limitata a 2 anni su componenti meccanici ed elettrici; 90 giorni su manodopera |
| Sistemi di sintonizzazione disponibili | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Opzionale) |
| Presa per cuffie | Stereo 3,5 mm (Opzionale) |
| Presa per cuffie facile da rimuovere | Opzionale |
| Tipo di display | |
|---|---|
| LED | |
| Centro messaggi alfanumerico, profilo allenamento e display minor livello tempo/livello | |
| Tastierina numerica |
| Caratteristiche Speciali | |
|---|---|
| Comandi TV | Controllo remoto numerico esterno (Opzionale) |
| Memoria canali | 1000 canali disponibili (Opzionale) |
| Canali precedentemente visualizzati | Opzionale |
| Rinumerazione canali | Opzionale |
| Programmi audio secondari (SAP) - Programmazione TV SAP necessaria | Opzionale |
| Sottotitoli opzionali | Opzionale |
| Funzione Mute | Opzionale |
| Protezione dello schermo | Strato superiore di protezione, ammortizzatori interni, guarnizione (Opzionale) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.