Description:
Il modello 95R possiede un sedile comodo con uno spazio ottimizzato per la gamba ed una scelta di appoggi* o barre laterali deluxe e comandi della resistenza a portata di mano che migliorano il comfort di qualsiasi utente a qualsiasi livello. La regolazione ottimizzata della cinghia del pedale rende più facile salire sulla macchina e iniziare ad allenarsi. Inoltre, con l'impegno di Life Fitness nei confronti della ricerca biomeccanica, la cyclette orizzontale permette un facile allenamento per utenti di corporature diverse.




Un'integrazione dell'iPod e dell'iPhone che consentirà agli utenti di effettuare selezioni musicali/video e di guardare i video direttamente sullo schermo LCD
Sarà possibile creare e salvare allenamenti e impostazioni personali; ma anche utilizzare dati per tenere traccia dei risultati delle prestazioni e dell'allenamento su www.VirtualTrainer.LifeFitness.com
Aiuta gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e fornisce incoraggiamenti e feedback sui progressi compiuti
Offre agli utenti una varietà di programmi e motivazione con la possibilità di osservare i progressi in tempo reale su tre sfondi di allenamento tra i quali un paesaggio montano, una pista di 400 metri e un percorso in mezzo alla natura di 5Km
Velocità, pendenza e tempo per una visualizzazione dei dati dell'allenamento più larga
Consente agli utenti di salire e scendere dal sedile in modo facile
Il sedile dal design nuovissimo è eccezionalmente comodo mentre la regolazione del nuovo sedile lo rende facilmente regolabile dagli utenti, anche dalla posizione seduta.
Situati sugli appoggi e sulle maniglie laterali deluxe per consentire agli utenti di regolare facilmente l'intensità dell'allenamento.
I sensori palmari per il monitoraggio della frequenza cardiaca Lifepulse™ sono collocati comodamente sugli appoggi e sulle maniglie laterali deluxe in modo da fornire un monitoraggio, mentre la telemetria Polar® fornisce un monitoraggio preciso senza l'appoggio delle mani. (La telemetria richiede una fascia telemetrica opzionale).
Nuovi appoggi che consentono una posizione più rilassata e sostengono gli avambracci dell'utente per alleviare la tensione sulle spalle durante la lettura. Gli appoggi se necessario si sollevano in modo da consentire agli utenti di salire e scendere facilmente dalla cyclette. Include comandi della resistenza a portata di mano e i sensori digitali Lifepulse™.
Gli allenamenti HeartRate+™ regolano automaticamente il livello di resistenza per mantenere la frequenza cardiaca ideale degli utenti. Le console Engage e Inspire includono inoltre allenamenti basati sugli obiettivi, Fitness Test e il programma Trainer di aerobica con comandi generati della macchina per mantenere alta la motivazione degli utenti.
Senza fili, in modo da poter posizionare il prodotto dovunque vogliate.
| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Monitoraggio della frequenza cardiaca con la telemetria Polar (fascia telemetrica opzionale obbligatoria) | Sì |
| Monitoraggio della frequenza cardiaca digitale Lifepulse™ con DSP (Digital Signal Processing) | Sì |
| Livelli di resistenza | 26 |
| Comandi della resistenza a portata di mano posizionati sugli appoggi e sulle maniglie laterali | Sì |
| Sedile | Sedile Comfort Curve Plus™ |
| Supporto schiena Deluxe | Sì |
| Visualizzazione TV | TV da 15" diagonale integrata per contenuti video e visualizzazione dati, 3 diverse dimensioni di visualizzazione TV |
| Ampi pedali Ride™ | Sì |
| Cinghia per pedali facilmente regolabile | Sì |
| Programmazione "al volo" | Sì |
| Accessorio plug-in | Sì |
| Appoggi deluxe con frequenza cardiaca a contatto* | Opzionale |
| Maniglie laterali con frequenza cardiaca a contatto* | Opzionale |
| Supporto per lettura integrato | Sì |
| iPod/Ripiano portaoggetti integrati | Sì |
| Portabicchieri amovibili | Sì |
| Ruote anteriori per una facile mobilità | Sì |
| Compatibilità con iPod e iPhone | Capacità video iPod e iPhone su schermo LCD, gestione playlist con schermo LCD, ricarica |
| Compatibilità Nike + iPod | Sì |
| Connessione USB | Virtual Trainer, software programmabile flash, file audio |
| Workout Landscape Perspectives | Sì |
| Opzioni di assistenza | Impostazioni manager opzionali |
| Capacità di rete | con CSAFE, certificato FitLinxx™ |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso massimo utente | 181 kg |
| Requisiti di alimentazione | Linea elettrica CA 115 volt/15 amp (il voltaggio può cambiare al di fuori degli USA) |
| Lunghezza | 165 cm |
| Larghezza | 69 cm |
| Altezza | 135 cm |
| Peso unità | 97 kg |
| Garanzia | 2 anni su tutti i componenti elettrici e meccanici; 1 anno sulla manodopera |
| Sistemi di sintonizzazione disponibili | NTSC, PAL, SECAM |
| Copertura canali | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Sintonizzazione manuale | Sì |
| Presa per cuffie | Stereo 3,5 mm |
| Presa per cuffie facile da rimuovere | Sì |
| Tipo di display | |
|---|---|
| LCD integrato da 15" con tecnologia Touch Screen |
| Caratteristiche Speciali | |
|---|---|
| Microprocessore Intel® | Sì |
| Predisposizione per Radio FM | Sì |
| Capacità video iPod su schermo LCD | Sì |
| Gestione playlist iPod con schermo LCD | Sì |
| Ricarica iPod | Sì |
| Virtual Trainer | Sì |
| Programmabile Go System (Camm-Jog-Corsa) | Sì |
| Modalità maratona definita da manager (tempo di allenamento illimitato) | Sì |
| Selezione unità utente (mph/kph e lb/kg) | Sì |
| Caratteristica zoom | Sì |
| Comandi TV | Touch Screen |
| Memoria canali | 180 canali disponibili |
| Memoria canali | 1000 canali disponibili |
| Canali preferiti | Sì |
| Canali precedentemente visualizzati | Sì |
| Rinumerazione canali | Sì |
| Programmi audio secondari (SAP) - Programmazione TV SAP necessaria | Sì |
| Sottotitoli opzionali | Sì |
| Canale Promo | Sì |
| Canale di sicurezza | Sì |
| Funzione Mute | Sì |
| Gestione macchina e diagnostica avanzata | Sì |
| Protezione dello schermo | Strato superiore di protezione, ammortizzatori interni, guarnizione |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.